| 
 | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称  | 颜色 | 牌号 | 货号 | 单价:元/吨 | 产品描述 | 检测报告 | 
| 1 | 增强尼龙 | 黑 | PA6G30BKL | B1033 | 16500.00 | 30%玻纤增强尼龙 | |
| 2 | 增强阻燃环保尼龙 | 黑 | PA6G30BKLV0 | A1600 | 16500.00 | 30%玻纤增强阻燃环保级尼龙 | |
| 3 | 增强尼龙 | 黑 | PA6G30BKH | B1125 | 16500.00 | 30%玻纤增强增韧尼龙 | |
| 4 | 尼龙66 | 本 | PA6G30BK | A1139 | 18000.00 | 纯杜邦丝造粒尼龙66回料 | |
| 5 | 增强增韧尼龙 | 黑 | PA66G15BKL | 21000.00 | 15%玻纤增强增韧尼龙66 | 查看 | |
| 6 | 阻燃增强尼龙 | 本 | PA6G30 | B1023 | 28000.00 | 30%玻纤增强阻燃尼龙 | |
| 7 | 增强尼龙 | 本 | PA6G30 | 19000.00 | 30%阻燃环保尼龙6,环保型 | 查看 | |
| 8 | 增强尼龙66 | 黑 | PA66G30 | 12000.00 | 30%玻纤增强尼龙 | 查看 | |
| 9 | 增强尼龙6 | 蓝 | PA6G45 | 31000.00 | 45%玻纤增强尼龙 | 查看 | |
| 10 | 增强尼龙6 | 本 | PA6G30 | B1124 | 20000.00 | 30%玻纤本色增强尼龙 | |
| 11 | 增强尼龙66 | 黑 | PA66G50BK | A706C | 13500.00 | 30%玻纤本色增强尼龙 | |
| 12 | 增强增韧尼龙6 | 本 | PA6G30 | B1020 | 26500.00 | 30%玻纤本色增强尼龙 | |
| 13 | 尼龙66 | 杂 | PA66 | A1135 | 17000.00 | 尼龙66回料 | |
| 14 | 无卤阻燃尼龙66 | 本 | PA66V0 | A1125 | 34000.00 | 阻燃无卤环保级尼龙66 | |
| 15 | 阻燃增强尼龙66 | 黑 | PA66G30V0BK | A1111 | 25000.00 | 阻燃V0级环保玻纤增强尼龙66 | |
| 16 | 阻燃增强尼龙6 | 本 | PA6G30V0 | B1023 | 28000.00 | 阻燃V0级环保玻纤增强尼龙 | |
| 17 | 耐磨尼龙6 | 本 | PA6G30S | B1105 | 33000.00 | 良好的耐磨性能 | |
| 18 | 尼龙6 | 黑 | PA6 | B1000 | 19000.00 | 丝造粒、有光偏黄 | |
| 19 | 快速成型尼龙 | 本 | PA6、PA66 | 32000.00 | 高流动性尼龙注速原料 | 查看 | |
| 20 | 阻燃增强尼龙66 | 黑 | PA66G30V0BK | A1110 | 21000.00 | 阻燃V0级环保玻纤增强尼龙 | |
| 21 | 尼龙、ABS合金 | 本 | PA/ABS合金 | B990 | 28000.00 | 尼龙、ABS合金材料,耐冲击、耐热 | |
| 22 | 耐热油增强尼龙 | 黑 | PA66 | 32000.00 | 耐热油增强尼龙 | ||
| 23 | 拖链专用料 | 黑 | PA6G30BK | B1030 | 19000.00 | 适合专门制作拖链产品 | |
| 24 | 超耐磨尼龙 | 本 | PA66 | 60000.00 | 常用于高耐磨高摩擦产品中 | 查看 | |
| 25 | 增强尼龙 | 本 | PA6G30 | 24500.00 | 通用规格30%玻纤增强尼龙 | 查看 | |
| 26 | 卡扣专用料 | 本 | POM | 34000.00 | 卡扣制件专用产品料 | 查看 | |
| 27 | 齿轮专用料 | 本 | POMG25 | M1101 | 24000.00 | 齿轮制件专用产品料,高耐磨性 | |
| 28 | 聚丙烯 | 黑 | PPBK | P1104 | 7000.00 | PP回料 | |
| 29 | 增强PP | 本 | PPG30 | P1109 | 13500.00 | 本色玻纤增强PP | |
| 30 | 阻燃PP | 本 | PPV0 | P1117 | 19200.00 | 本色环保阻燃级PP | |
| 31 | 增强PC | 本 | PCG20 | C1118 | 29000.00 | 玻纤增强PC | |
| 32 | PC&ABS合金 | 本 | PC&ABS | C1119 | 29000.00 | PC与ABS合金产品注塑料 | |
| 33 | 阻燃ABS | 本 | ABSV0 | S765B | 22000.00 | V0级阻燃ABS | 查看 | 
| 34 | 环保型改性尼龙 | 黑 | PA6G30BK | B1122H | 13500.00 | 环保30%玻纤增强尼龙 | |
| 35 | 环保型改性尼龙 | 黑 | PA6G30BK | B1123H | 15000.00 | 环保30%玻纤增强尼龙 | |
| 36 | 环保型改性PP | 黑 | PP黑 | P1864 | 10000.00 | 环保改性PP回料 | 查看 | 
| 37 | 环保型改性PP | 灰 | PP灰 | P1865 | 11000.00 | 环保改性PP回料 | 查看 | 
| 首 页  尼龙系列  PP系列  PC系列  ABS系列  PBT系列  业务问答  塑料资讯  案例展示  企业文化  联系我们 | 
|  | ||
| 
 | ||
|  | ||
| 会员中心 | 关于我们 
          | [网站制作业务QQ:845078 ] | ||
|  | ||
|  |