|  |  | 
         
			|  |   
			|  |   
			
          | 
               
                | 尼龙等改性工程塑料成型收缩率(ASTM D955) 
                   |   
                | 
                     
                      |  PA6系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      |  15%玻纤增强PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |   
                      | 20%玻纤增强PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |   
                      | 30%玻纤增强PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |   
                      | 40%玻纤增强PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |   
                      | 50%玻纤增强PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |   
                      | 25%玻纤增强阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G25 |   
                      | 30%玻纤增强阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |   
                      | 30%玻纤增强无卤阻燃PA6 | 0.2-0.4 | Z-PA6G30 |   
                      | 无卤阻燃PA6 | 0.8-1.2 | Z-PA6 |   
                      | 30%矿物填充无卤阻燃PA6 | 0.5-0.8 | Z-PA6M30 |   
                      | 30%玻璃微珠填充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |   
                      | 30%玻纤矿物复合填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |   
                      | 40%玻纤矿物复合填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |   
                      | 30%矿物填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |   
                      | 40%矿物填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |   
                      | PA6一般注塑级 | 1.4-1.8 | PA6 |   
                      | PA6快速成型 | 1.2-1.6 | PA6 |   
                      | PA6一般增韧 | 1.0-1.5 | PA6 |   
                      | PA6中等增韧 | 0.9-1.3 | PA6 |   
                      | PA6超增韧 | 0.9-1.3 | PA6 |   
                      | MoS2填充耐磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |   
                      |  PA66系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 15%玻纤增强PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 |   
                      | 20%玻纤增强PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 |   
                      | 25%玻纤增强耐热油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 |   
                      | 30%玻纤增强PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 |   
                      | 30%玻纤增强耐水解PA66 | 0.3-0.6 | PA66G30 |   
                      | 40%玻纤增强PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 |   
                      | 50%玻纤增强PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 |   
                      | 25%玻纤增强阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G25 |   
                      | 30%玻纤增强阻燃PA66 | 0.2-0.4 | Z-PA66G30 |   
                      | 30%矿物填充无卤阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 |   
                      | 无卤阻燃PA66 | 0.8-1.2 | Z-PA66 |   
                      | 30%矿物填充无卤阻燃PA66 | 0.4-0.7 | Z-PA66M30 |   
                      | 30%玻璃微珠填充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 |   
                      | 30%玻纤矿物复合填充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 |   
                      | 30%矿物填充PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 |   
                      | 40%矿物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 |   
                      | 一般注塑级PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |   
                      | 快速成型PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |   
                      | 一般增韧PA66 | 1.2-1.7 | PA66 |   
                      | 中等增韧PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |   
                      | 超增韧PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |   
                      | MoS2填充耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |   
                      |  PA/ABS系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 10%玻纤增强PA/ABS | 0.3-0.6 | PA/ABSG10 |   
                      | 20%玻纤增强PA/ABS | 0.2-0.5 | PA/ABSG20 |   
                      | 30%玻纤增强PA/ABS | 0.1-0.3 | PA/ABSG30 |   
                      | 20%玻纤增强阻燃PA/ABS | 0.2-0.5 | Z-PA/ABSG20 |   
                      | 耐冲击PA/ABS | 0.5-0.8 | PA/ABS |   
                      | 高冲击PA/ABS | 0.8-1.0 | PA/ABS |   
                      |  PP系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 20%滑石粉填充PP | 1.0-1.5 | PPM20 |   
                      | 30%滑石粉填充PP | 0.8-1.2 | PPM30 |   
                      | 40%滑石粉填充PP | 0.8-1.0 | PPM40 |   
                      | 20%滑石粉填充增韧PP | 1.0-1.2 | PPM20 |   
                      | 20%碳酸钙填充PP | 1.2-1.6 | PPM20 |   
                      | 10%玻纤增强PP | 0.7-1.0 | PPG10 |   
                      | 20%玻纤增强PP | 0.5-0.8 | PPG20 |   
                      | 30%玻纤增强PP | 0.4-0.7 | PPG30 |   
                      | 40%玻纤增强PP | 0.3-0.5 | PPG40 |   
                      | 20%玻璃微珠填充PP | 1.2-1.6 | PPM20 |   
                      | 30%玻璃微珠填充PP | 1.0-1.2 | PPM20 |   
                      | 15%玻纤增强阻燃PP | 0.5-0.7 | Z-PPG15 |   
                      | 20%玻纤增强阻燃PP | 0.3-0.5 | Z-PPG20 |   
                      | 30%玻纤增强阻燃PP | 0.2-0.4 | Z-PPG30 |   
                      | 溴系阻燃级PP | 1.5-1.8 | PP |   
                      | 无卤阻燃级PP | 1.3-1.6 | PP |   
                      | 高流动高钢性PP | 1.5-2.0 | PP |   
                      | 一般增韧PP | 1.5-2.0 | PP |   
                      | 中等增韧PP | 1.4-1.9 | PP |   
                      | 超增韧PP | 1.3-1.8 | PP |   
                      | 耐热老化PP1 | 1.5-2.0 | PP1 |   
                      | 耐热老化PP2 | 1.5-2.0 | PP2 |   
                      | 耐热老化PP3 | 1.5-2.0 | PP3 |   
                      | 抗冲击耐侯PP4 | 1.5-2.0 | PP4 |   
                      | 高抗冲耐侯PP5 | 1.5-1.8 | PP5 |   
                      | 20%滑石粉填充PP6 | 1.0-1.2 | PP6 |   
                      | 30%滑石粉填充PP7 | 0.9-1.1 | PP7 |   
                      | 40%滑石粉填充PP8 | 0.8-1.0 | PP8 |   
                      | 20%玻纤增强PP9 | 0.5-0.8 | PP9 |   
                      | 30%玻纤增强高耐热PP | 0.4-0.7 | PP10 |   
                      |  PC系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 10%玻纤增强PC | 0.3-0.5 | PCG10 |   
                      | 20%玻纤增强PC | 0.3-0.5 | PCG20 |   
                      | 25%玻纤增强PC | 0.2-0.4 | PCG25 |   
                      | 30%玻纤增强PC | 0.2-0.4 | PCG30 |   
                      | 20%玻纤增强阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG20 |   
                      | 25%玻纤增强阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG25 |   
                      | 30%玻纤增强阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG30 |   
                      | 20%玻纤增强无卤阻燃PC | 0.2-0.4 | Z-PCG20 |   
                      | 30%玻纤增强无卤阻燃PC | 0.1-0.3 | Z-PCG30 |   
                      | 20%玻璃微珠填充PC | 0.3-0.6 | PCM20 |   
                      |  PC/ABS系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 20%玻纤增强PC/ABS | 0.2-0.4 | PC/ABSG20 |   
                      | 溴系阻燃PC/ABS | 0.3-0.6 | Z-PC/ABS |   
                      | 无卤阻燃PC/ABS | 0.4-0.7 | Z-PC/ABS |   
                      | 耐侯级PC/ABS | 0.4-0.7 | PC/ABS |   
                      | 35%PC | 0.4-0.6 | PC/ABS |   
                      | 65%PC | 0.4-0.7 | PC/ABS |   
                      | 85%PC | 0.4-0.7 | PC/ABS |   
                      |  PC/PBT系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 10%玻纤增强PC/PBT | 0.5-0.8 | PC/PBTG10 |   
                      | 20%玻纤增强PC/PBT | 0.4-0.6 | PC/PBTG20 |   
                      | 30%玻纤增强PC/PBT | 0.3-0.5 | PC/PBTG30 |   
                      | 30%玻纤增强阻燃高耐热PC/PBT | 0.3-0.5 | Z-PC/PBTG30 |   
                      | 高冲击高耐热PC/PBT | 0.6-1.0 | PC/PBT |   
                      |  PBT/ABS系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 20%玻纤增强PBT/ABS | 0.3-0.5 | PBT/ABSG20 |   
                      | 30%玻纤增强PBT/ABS | 0.2-0.4 | PBT/ABSG30 |   
                      | 20%玻纤增强阻燃PBT/ABS | 0.2-0.4 | Z-PBT/ABSG20 |   
                      | 30%玻纤增强阻燃PBT/ABS | 0.2-0.4 | Z-PBT/ABSG30 |   
                      | 通用注塑级PBT/ABS | 0.8-1.2 | PBT/ABS |   
                      | 通用阻燃级PBT/ABS | 0.7-1.1 | PBT/ABS |   
                      |  PBT系列成型收缩率 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 10%玻纤增强PBT | 0.8-1.2 | PBTG10 |   
                      | 15%玻纤增强PBT | 0.7-1.0 | PBTG15 |   
                      | 20%玻纤增强PBT | 0.4-0.7 | PBTG20 |   
                      | 25%玻纤增强PBT | 0.3-0.6 | PBTG25 |   
                      | 30%玻纤增强PBT | 0.3-0.5 | PBTG30 |   
                      | 50%玻纤增强PBT | 0.1-0.3 | PBTG50 |   
                      | 30%玻纤增强冲击改性PBT | 0.3-0.5 | PBTG30 |   
                      | 10%玻纤增强阻燃PBT | 0.7-0.9 | Z-PBTG10 |   
                      | 20%玻纤增强阻燃PBT | 0.4-0.6 | Z-PBTG20 |   
                      | 30%玻纤增强阻燃PBT | 0.3-0.5 | Z-PBTG30 |   
                      | 一般增韧PBT | 1.4-1.8 | PBT |   
                      | 中等增韧PBT | 1.2-1.6 | PBT |   
                      | 超增韧PBT | 1.0-1.5 | PBT |   
                      | PTFE一般耐磨改性PBT | 1.5-2.0 | PBT |   
                      | 阻燃级PBT | 1.2-1.7 | Z-PBT |   
                      |  ABS系列成型收缩率影响塑料制品收缩率的因素 |   
                      | 名称及描述 | 成型收缩率% | 备注 |   
                      | 20%玻纤增强ABS | 0.2-0.4 | ABSG20 |   
                      | 25%玻纤增强ABS | 0.2-0.4 | ABSG25 |   
                      | 30%玻纤增强ABS | 0.1-0.3 | ABSG30 |   
                      | 20%玻纤增强阻燃ABS | 0.1-0.3 | Z-ABSG20 |   
                      | 一般阻燃级ABS | 0.4-0.7 | Z-ABS |   
                      | 一般注塑级ABS | 0.4-0.7 | ABS |   
                      | 耐侯级ABS | 0.4-0.7 | ABS |   
                      |  |  |   
                |  |  |   
			|  |   
			|  |  |